개인회생 탕감률 93.2%
진주 / 30대 여성 / 간호사 / 약 45,334만원 탕감
원금의 93.2%를 탕감 및 36개월 변제를 하는 것으로 변제인가 결정
| 법원 | 창원지방법원 |
| --- | --- |
| 직업 | 간호사 |
| 가족사항 | 2인 가구(미성년 자녀 1인 부양) |
| 급여(소득) | 급여(소득) |
| 급여(소득) | 2,472,088원 |
| 총 채무 | 481,318,070원 |
| 회생 후 변제금 | 776,900원(36회) |
| 탕감금액 | 453,349,670원 |
인가 결정 후최종 탕감률 93.2%